Barra de acero inoxidable 17-4PH / SUS630
ESTRUENDO | ASTM | AISI | UNS | JIS | Otro |
1.4542 | |||||
X5CrNiCuNb16-4 | Grado 630 | 630 | S17400 | SUS 630 | 17-4PH |
AMS 5643 | |||||
AMS 5622 | |||||
Z6CNU17-04 | |||||
10705GU-GV |
Composición química ( %)
C | Si | Minnesota | PAGS | S | Cr | Ni | Mes | Otro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 0,07 | ≤ 1,00 | ≤ 1,00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 | 15,0 ~ 17,0 | 3,00 ~ 5,00 | - | Cu 3.00 ~ 5.00 Nb + Ta 0,15 ~ 0,45 |
Propiedades mecánicas
Condición del tratamiento térmico | De tensión Rm (MPa) | rendimiento Rp0.2 (MPa) | Alargamiento UN(%) | Reducción en cruz sección sobre fractura Z (%) | Impacto AKV / AKU (J) | Brinell Dureza (HBW) |
---|---|---|---|---|---|---|
Recocido | ≤ 1034 | ≤ 650 | 6,0 ~ 15,0 | 30,0 ~ 60,0 | - | ≤ 363 |
H900 | ≥ 1380 | ≥ 1275 | ≥ 14.0 | ≥ 50,0 | ≥ 20 | ≤ 420 |
H925 | ≥ 1310 | ≥ 1200 | ≥ 14.0 | ≥ 54,0 | ≥ 34 | ≤ 409 |
H1025 | ≥ 1170 | ≥ 1140 | ≥ 15,0 | ≥ 56,0 | ≥ 47 | ≤ 352 |
H1075 | ≥ 1140 | ≥ 1035 | ≥ 16,0 | ≥ 58.0 | ≥ 61 | ≤ 341 |
H1100 | ≥ 1035 | ≥ 930 | ≥ 17,0 | ≥ 58.0 | ≥ 61 | ≤ 332 |
H1150 | ≥ 1000 | ≥ 860 | ≥ 19,0 | ≥ 60,0 | ≥ 68 | ≤ 311 |
H1150 + H1150 | ≥ 965 | ≥ 760 | ≥ 20,0 | ≥ 60,0 | ≥ 108 | ≤ 302 |
H1150M | ≥ 860 | ≥ 585 | ≥ 22,0 | ≥ 68,0 | ≥ 135 | ≤ 277 |
Formas y formas:
Barra redonda (diámetro): 5,5 mm a 700 mm
Varilla de alambre (diámetro): 0,10 ~ 16 mm
Barra cuadrada / barra plana: 5 mm a 550 mm
Fleje de acero laminado en frío: T0.1 - 3 mm X W5 - 650 mm XL (o en forma de bobina)
Anillo forjado: OD200 ~ 1500mm X ID150 ~ 1250mm X H20 ~ 1250mm
Placa pesada / intermedia a través de laminado en caliente: T50 - 200 mm X W80-1200 mm X L1000-3000 mm
Pieza de forja: ejes escalonados con flancos / discos / tubos / babosas / donas / cubos / otras formas diferentes según OEM.
Longitud: longitud fija o longitud aleatoria o según el requisito especial del cliente.