Brida de acero inoxidable ASTM A182 / A240 309 / 309S
Especificación:
Dimensión estándar | ANSI B16.5, ANSI B16.47 Series A y B, MSS SP44, ASA, API-605, AWWA, dibujos personalizados |
---|---|
Estándar | Bridas ANSI, bridas ASME, bridas BS, bridas DIN, bridas EN, etc. |
Especificación | ASTM A182 / A240 y ASME SA182 / SA240 |
Talla | 1/2 ″ (15 NB) A 48 ″ (1200 NB) |
Clase | 150 #, 300 #, 600 #, 900 #, 1500 #, 2500 #, etc. |
Presión | DIN PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100, PN160, etc. |
SS 309 - Grados equivalentes
ESTÁNDAR | SS 309 |
WERKSTOFF NR. | 1.4828 |
UNS | S30900 |
Tipos de bridas:
Bridas ciegas de acero inoxidable | Bridas reductoras de acero inoxidable | Bridas tipo anillo de acero inoxidable |
Bridas para gafas de acero inoxidable | Bridas de cuello de soldadura de acero inoxidable | Bridas de cubo alto de acero inoxidable |
Bridas roscadas de acero inoxidable | Bridas de junta de solapa de acero inoxidable | Bridas de cuello de soldadura larga de acero inoxidable |
Bridas deslizantes de acero inoxidable | Bridas de soldadura de enchufe de acero inoxidable | Bridas de orificio de acero inoxidable |
Composición química :
SS 309 | SS 310 | SS 310S | |
---|---|---|---|
Ni | 12 - 15 | 19 - 22 | 19 - 22 |
Cr | 22-24 | 24 - 26 | 24 - 26 |
C | 0,2 máximo | 0,25 máximo | 0.08 máximo |
Fe | Equilibrar | ||
Minnesota | 2 máx. | 2 máx. | 2 máx. |
Si | 1.0 máximo | 1,50 máximo | 1,50 máximo |
S | 0.03 máximo | 0.03 máximo | 0.03 máximo |
PAGS | 0.045 máximo | 0.045 máximo | 0.045 máximo |
Propiedades mecánicas :
Grado | Resistencia a la tracción ksi (min) | Fuerza de producción 0.2% ksi (min) | % De alargamiento | Dureza (Brinell) MAX |
---|---|---|---|---|
309 | 40 | 30 | 40 | 217 |
Propiedades físicas :
Grado | Densidad lbmetro/en3 | Conductividad térmica (BTU / h pies ° F) | Eléctrico Resistividad (en x 10-6) | Módulo de Elasticidad (psi x 106 | Coeficiente de Expansión térmica (en en)/ ° F x 10-6 | Calor especifico (BTU / lb / ° F) | Derritiendo Rango (° F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
309 | a 68 ° F: 0.285 | 9.0 a 32-212 ° F | 30,7 a 68 ° F | 28.5 | 8.28 a 32 - 212 ° F | 0.1200 a 68 ° F a 212 ° F | 2500-2590 |