Tubería de revestimiento API 5CT J55 / K55 OCTG
Los grados:
API 5CT J55 / K55 / N80 / L80-1 / L80-9Cr / L80-13Cr / P110 / Q125 / K55 D10 / L80 D10
Tamaños:
Diámetro: de 4 1/2 pulgadas a 20 pulgadas (48,26 mm - 508 mm)
Peso nominal: de 9,5 lb / pie a 169 lb / pie
de 9.5 ppf a 169 ppf
Longitud: R1, R2, R3
Tipos:
Carcasa sin costuras
Carcasa ERW
Pezón de la carcasa
Acoplamiento de carcasa
Revestimiento
| Recubrimiento 3PP | Recubrimiento 3PE | Recubrimiento FBE | Recubrimiento epoxi | Pintura especial |
Aplicaciones:
revestimiento de extracción de pozo de petróleo
revestimiento de pozo
carcasa de pozo
Conexión:
BTC, STC, LTC, NUE, EUE
Tolerancia de dimensión de la tubería de revestimiento
| Tipos de tubos de acero | Diámetro externo | Espesor de pared | |
| Tubos laminados en frío | Tamaños de tubo (mm) | Tolerancias (mm) | Tolerancias (mm) |
| < 114,3 | ± 0,79 | -12.5 % | |
| ≥114,3 | -0.5 % , + 1 % | ||
Composición química de la tubería de revestimiento
| Estándar | Grado | Composiciones químicas (%) | |||||||||
| API SPEC 5CT | J55 | C | Si | Minnesota | PAGS | S | Cr | Ni | Cu | Mes | V |
| K55 | 0,34 ~ 0,39 | 0,20 ~ 0,35 | 1,25 ~ 1,50 | ≤0.020 | ≤0.015 | ≤0.15 | ≤0,20 | ≤0,20 | / | / | |
| N80 | 0,34 ~ 0,38 | 0,20 ~ 0,35 | 1,45 ~ 1,70 | ≤0.020 | ≤0.015 | ≤0.15 | / | / | / | 0,11 ~ 0,16 | |
| L80 | 0,15 ~ 0,22 | ≤1,00 | 0,25 ~ 1,00 | ≤0.020 | ≤0.010 | 12,0 ~ 14,0 | ≤0,20 | ≤0,20 | / | / | |
| P110 | 0,26 ~ 0,395 | 0,17 ~ 0,37 | 0,40 ~ 0,70 | ≤0.020 | ≤0.010 | 0,80 ~ 1,10 | ≤0,20 | ≤0,20 | 0,15 ~ 0,25 | ≤0.08 | |
Propiedades mecánicas de la tubería de revestimiento.
| Grado | Tipo | Alargamiento total bajo carga (%) | Fuerza de producción (min) | Fuerza de producción (máx.) | Resistencia a la tracción min Mpa | Dureza máxima (HRC) | Dureza Max (HBW) |
| J55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 517 | - | - |
| K55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 655 | - | - |
| N80 | 1 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
| N80 | Q | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
| L80 | 1 | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| L80 | 9Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| L80 | 13Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| C90 | - | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 |
| C95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | - | - |
| T95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 |
| P110 | - | 0.6 | 758 | 965 | 862 | - | - |
| Q125 | Todas | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - |











